车型: | 单桥拖吊连体救援车 | 整车型号: | HTW5160TQZTD | 底盘型号: | DFL5160XXYBX2V | 发动机型号: | ISB180 50 康明斯180马力 | 轴距: | 5600mm | 外形尺寸: | 8660*2500*3060 | 轮胎规格: | 9.00-20轮胎 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
东风天锦排半豪华驾驶室,康明斯180马力发动机,6档变速箱,4 5吨前桥,9吨后桥,9 00-20轮胎,5600mm轴距,前下防护装置,铁保险杠,断气刹,方向助力,ABS,手动玻璃升降。
东风大天锦5600拖吊联体清障车
底盘配置:东风天锦排半豪华驾驶室,康明斯180马力发动机,6档变速箱,4.5吨前桥,9吨后桥,9 00-20轮胎,5600mm轴距,前下防护装置,铁保险杠,断气刹,方向助力,ABS,手动玻璃升降。
上装配置:12吨后拖,后吊托举16吨。两节吊臂,两节拖臂,整体式车体。
1: 多路阀平衡阀采用意大利(海德)进口。
2: 液压缸佛山(海战力)采用德国技术。
3: 双层钢丝液压胶管,全进口密封圈。
4: 双侧联动操作装置,整体式工具箱。
5: 两节六边型吊臂,三节托臂,两个8吨液压绞盘(30米钢丝绳)。
6: 加装前配重,液压油缸加粗,双联泵。
7: 配辅助小车2个,4根绑带,带LED警灯喊话器一套。
8: L型抱胎架1对,拖叉5对,拖叉座1对,挡胎2个。
9: 辅助制动气管总成1套,工具箱,洗手箱,带LED长排警示灯。
专威HTW5160TQZTD清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 专威 | 企业名称 | 湖北同威专用汽车有限公司 |
车辆型号 | HTW5160TQZTD | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 8660×2500×3060 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 11760 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 托举质量:3845kg。侧/后防护均由专用装置替代。后防护离地高450mm。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,4460046440.生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车安装清障装置,用于道路故障车辆,城市违章车辆等工作。随底盘选装驾驶室。 |
专威HTW5160TQZTD清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL5160XXYBX2V | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm) | 5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 |
接近离去角 | 20/9 | 前悬后悬 | 1430/1630 |
专威HTW5160TQZTD清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144/195 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180/244 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
订购意向或意见建议
联系方式