整车型号 | 东风多利卡扫路车 | 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 发动机 | 朝柴102马力或玉柴115马力 | 容积 | 外形尺寸 | 5950,6060×2000×2650 | 排放标准 | 国V | 轴距 | 3308mm | 轮胎 | 7.00-16,7.00R16 |
外观瓦棱设计、美观大方。采用矩形结构的水箱、垃圾箱,采用超厚不锈钢瓦棱结构设计,不但整车造型新颖、美观大方,而且增强了箱体的强度和刚度。箱体构造合理、坚固耐用。箱体组合由箱体和动力罩刚性地连接在一起而成。箱体为无框架簿板焊接结构,箱体底层是贮水箱,中间为垃圾箱。采用独创的锁紧技术,使垃圾箱后门密封效果更好。
2.采用独有的液压过压强制断电熄火保护措施,防止因人为误操作引起的液压压力过大造成的液压管爆裂或液压系统损坏。
3.采用独有的强制液压油风冷技术,防止液压油温过高,延长液压系统寿命。
4.独有的电路设计,保证副发动机在冬天能轻松启动,避免低温而无法启动副发动机的烦恼。
5.扫盘有遇障避让保护功能和复位功能,遇到障碍物后回缩,越过障碍物后复位。
6.扫盘转速可根据各种不同清扫工况,调整转速,能保证在各种污染状况下都有良好的清扫效果。
7.采用可随路面自动找平的全浮动式吸嘴,清扫效果好,使用寿命长。
8.进口原料制成的外翻式吸尘管,有效防止吸尘管被划破、冻裂,增加使用寿命。
主要技术参数 | |||
产品商标 | 东风牌 | 企业名称 | |
车辆型号 | 东风多利卡 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 5950,6060,6130,6160×2000×2380,2590,2650 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7350 | 额定质量(kg) | 2180,2115 |
整备质量(kg) | 5040 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 2640/4710 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 随底盘选装同系列排半驾驶室,选装导流罩,选装前面板新风格。选装厢体。整车长与前悬一一对应。两侧装有专用作业装置,后防护用后部专用装置代替。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1506,1590,1750 |
轴 距(mm) | 3300,3800 | 后轮距(mm) | 1530,1586,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR |
接近离去角 | 24/11,24/13 | 前悬后悬 | 1070/1815,1070/2090 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 96 |
CY4BK451 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 86 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 |
订购意向或意见建议
联系方式